Registered Voters
Do you want David Paterson to run for governor in 2010, or not?
Yes No Unsure
Row % Row % Row %
Registered Voters 27% 70% 3%
Party Registration Democrat 32% 65% 3%
Republican 16% 80% 4%
Non-enrolled 33% 64% 2%
Political Ideology Liberal 33% 63% 5%
Moderate 28% 71% 2%
Conservative 22% 75% 3%
Region New York City 36% 59% 5%
Suburbs 17% 80% 3%
Upstate 27% 71% 3%
Income less $50,000 37% 60% 3%
$50,000-$99,999 28% 70% 2%
$100,000 or more 21% 77% 2%
Household Income Less than $50,000 37% 60% 3%
$50,000 or more 25% 73% 2%
Education Not college graduate 31% 66% 4%
College graduate 24% 73% 3%
Race White 23% 75% 3%
Non White 45% 49% 6%
Religion Protestant 35% 59% 6%
Catholic 24% 74% 2%
Jewish 15% 83% 2%
Age 18 to 29 36% 62% 2%
30 to 44 29% 69% 2%
45 to 59 25% 71% 4%
60 or older 24% 73% 4%
Age Under 45 31% 66% 2%
45 or older 24% 72% 4%
Gender Men 29% 67% 3%
Women 24% 72% 4%
Marist Poll New York Registered Voters "N=805 MOE +/- 3.5%". Totals may not add to 100 due to rounding.